db-primary
Director: director-usw1
Online
Edit
Run Backup Now?
This queues a run for every enabled job on this host.
Delete
Remove Host?
This removes the host, its jobs, and their run history. Data already written to the repository is not deleted.
Connection
- Type
- Agent
- IP Address
- —
- Hostname
- db-primary.director-usw1.internal
- Username
- —
- Auth
- —
- Last Seen
- 3 hours ago
- Agent Version
- 1.4.1
Backup Jobs
| Name | Type | Schedule | Enabled |
|---|---|---|---|
| db-primary database daily | Mysql | 0 4 * * * | On |
Agent Enrollment
Generate a one-time token, then run the install one-liner on the host. The agent dials out only — no inbound ports.
Agent enrolled.
Rotate Agent Key?
This revokes the current agent key immediately. The running agent stops working until you re-run the install command with the new token. Proceed?
Files
Backed-Up Paths
- /
- /var/lib/mysql
Restore Points
selected
Delete snapshot(s) from their repositories? The backup data is removed and cannot be restored.
| Job | Repository | Snapshot | Size | Files | Status | When | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| db-primary database daily | b2-offsite | 334cab2224b47e54a157... | 92 GB | 88505 | Success | 1 hour ago | ||
| db-primary database daily | b2-offsite | c2077697baf77f1a8fb9... | 115 GB | 258654 | Success | 1 day ago | ||
| db-primary database daily | b2-offsite | cb127cf3ad8091efc152... | 155 GB | 354018 | Success | 2 days ago | ||
| db-primary database daily | b2-offsite | aeefdf1d3db05db4df24... | 65 GB | 274414 | Success | 3 days ago | ||
| db-primary database daily | b2-offsite | 10eaca638832902223a8... | 231 GB | 243221 | Success | 4 days ago | ||
| db-primary database daily | b2-offsite | 123de50d4ebcae37083e... | 71 GB | 351478 | Success | 5 days ago | ||
| db-primary database daily | b2-offsite | 86d4456475e1a10a341a... | 43 GB | 414809 | Success | 6 days ago | ||
| db-primary database daily | b2-offsite | f37672844a63a1776282... | 102 GB | 62844 | Success | 1 week ago | ||
| db-primary database daily | b2-offsite | 455b9e019108d587feaa... | 136 GB | 83743 | Success | 1 week ago | ||
| db-primary database daily | b2-offsite | d203392ed2c97ca4806c... | 155 GB | 118636 | Success | 1 week ago | ||
| db-primary database daily | b2-offsite | afba35255bb71e9289c8... | 233 GB | 273717 | Success | 1 week ago | ||
| db-primary database daily | b2-offsite | e3cf804ca2b06df30a81... | 142 GB | 316685 | Success | 1 week ago | ||
| db-primary database daily | b2-offsite | 59a124660813be1bad66... | 94 GB | 264023 | Success | 1 week ago | ||
| db-primary database daily | b2-offsite | e316fb7d8350c6cacb4e... | 206 GB | 5996 | Success | 2 weeks ago | ||
| db-primary database daily | b2-offsite | b73219c3cad4daf51eb9... | 56 GB | 334482 | Success | 2 weeks ago | ||
| db-primary database daily | b2-offsite | 6a50a25f36c1266de977... | 68 GB | 178913 | Success | 2 weeks ago | ||
| db-primary database daily | b2-offsite | 3ffb2d1b5cab633e6436... | 145 GB | 100350 | Success | 2 weeks ago | ||
| db-primary database daily | b2-offsite | 6c9ca18064342b815c81... | 170 GB | 28738 | Success | 2 weeks ago | ||
| db-primary database daily | b2-offsite | b20015bd7b3a340efa9b... | 218 GB | 192398 | Success | 2 weeks ago | ||
| db-primary database daily | b2-offsite | 6e5ae85164975d5874b0... | 155 GB | 143091 | Success | 2 weeks ago | ||
| db-primary database daily | b2-offsite | 5a82e71802011138e76d... | 151 GB | 173365 | Success | 3 weeks ago | ||
| db-primary database daily | b2-offsite | cc5df8718d0c129f8614... | 196 GB | 251429 | Success | 3 weeks ago | ||
| db-primary database daily | b2-offsite | 8aa8efbbc36a85e3eb9b... | 47 GB | 301280 | Success | 3 weeks ago | ||
| db-primary database daily | b2-offsite | 7bcd3eb1b6f57ffef91c... | 81 GB | 33900 | Success | 3 weeks ago |
Deleting a snapshot removes the backup data from its repository: the agent holding that repository does the work on its next check-in, and the restore point disappears once it confirms.